Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | Almelo 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
3 | avc Heracles 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beldman, Rick | Teamspeler | |
Berkenbosch, Davey | Teamspeler | |
Beukers, Remon | Teamspeler | |
Bijleveld, Anthony | Teamspeler | |
Bonke, Rogier | Teamspeler | |
Born, Jordy | Teamspeler | |
Born, Niek | Teamspeler | |
Hudepol, Arjan | Teamspeler | |
Letteboer, Damian | Teamspeler | |
Schoutese, Mario | Teamspeler | |
Tieman, Björn | Teamspeler | |
Tieman, Jari | Teamspeler | |
Webbink, Lyall | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|